座位號 | 姓名 | 身份證號 | 考號 | 分?jǐn)?shù) | 是否入圍面試 |
01 | 陳嵐 | 330522********1025 | 2023100101 | 缺考 | 否 |
02 | 陳先明 | 421087********0049 | 2023100102 | 77 | 是 |
03 | 方哲文 | 330522********0052 | 2023100103 | 76 | 是 |
04 | 洪梓豪 | 210402********0910 | 2023100104 | 69 | 否 |
05 | 李璐含 | 330522********3328 | 2023100105 | 61 | 否 |
06 | 劉嘉欣 | 130403********2129 | 2023100106 | 59 | 否 |
07 | 劉玉杰 | 330522********4311 | 2023100107 | 缺考 | 否 |
08 | 嚴(yán)哲文 | 330501********4040 | 2023100108 | 72 | 是 |
09 | 章鴻達(dá) | 330522********1334 | 2023100109 | 56 | 否 |
10 | 白玉婷 | 330522********1321 | 2023100201 | 75 | 是 |
11 | 陳田甜 | 330522********3724 | 2023100202 | 70 | 否 |
12 | 陳猷 | 330522********6123 | 2023100203 | 67 | 否 |
13 | 陳宇慧 | 330522********0825 | 2023100204 | 81 | 是 |
14 | 何盼盼 | 330522********3921 | 2023100205 | 缺考 | 否 |
15 | 金玥 | 330522********1044 | 2023100206 | 66 | 否 |
16 | 茆雯嬌 | 330522********5424 | 2023100207 | 72 | 是 |
17 | 齊婷婷 | 330522********6326 | 2023100208 | 69 | 否 |
18 | 王世佳 | 330522********6144 | 2023100209 | 69 | 否 |
19 | 吳秋雯 | 330522********1026 | 2023100210 | 61 | 否 |
20 | 張國慶 | 340223********1121 | 2023100211 | 57 | 否 |
21 | 岑伊行 | 411123********7035 | 2023100301 | 37 | 是 |
22 | 肖雪梅 | 510904********412X | 2023100401 | 42 | 是 |
23 | 蔣成偉 | 340521********5610 | 2023100501 | 60 | 是 |
24 | 吳森澤 | 330283********0038 | 2023100601 | 55 | 是 |
25 | 李銘宇 | 210302********2115 | 2023100701 | 58 | 是 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved