序號 | 姓名 | 性別 | 招考單位名稱 | 報考崗位 | 準考證 | 排名 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 程凌 | 男 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 法制審核1 | 23701041402 | 1 | 合格 | 入圍考察 |
2 | 陳雨杰 | 女 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 法制審核2 | 23701041514 | 1 | 合格 | 入圍考察 |
3 | 湯晨 | 女 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 法制審核2 | 23701041912 | 2 | 未參加 | / |
4 | 鄭子瑜 | 女 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 23701041216 | 1 | 合格 | 入圍考察 |
5 | 葉辰昊 | 男 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 23701041625 | 2 | 合格 | 入圍考察 |
6 | 陳子遠 | 男 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 23701041603 | 3 | 未參加 | / |
7 | 許慶康 | 男 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 23701042025 | 4 | 合格 | |
8 | 胡月偉 | 男 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法2 | 23701041515 | 1 | 合格 | 入圍考察 |
9 | 虞鑫龍 | 男 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法2 | 23701042013 | 2 | 未參加 | / |
10 | 吳小紅 | 女 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 綜合文秘 | 23701041910 | 1 | 合格 | 入圍考察 |
11 | 何欣 | 女 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 綜合文秘 | 23701041329 | 2 | 未參加 | / |
12 | 劉建 | 男 | 金華市婺城區(qū)法律事務中心 | 法律事務 | 23701041319 | 1 | 合格 | 入圍考察 |
13 | 楊珂 | 男 | 金華市婺城區(qū)法律事務中心 | 法律事務 | 23701041704 | 2 | 合格 | 入圍考察 |
14 | 周國英 | 女 | 金華市婺城區(qū)法律事務中心 | 法律事務 | 23701041530 | 3 | 合格 | |
15 | 周志烈 | 男 | 金華市婺城區(qū)法律事務中心 | 法律事務 | 23701041124 | 4 | 合格 | |
金華市婺城區(qū)人力資源和社會保障局 | ||||||||
2023年12月15日 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved