昆明市五華區(qū)人民法院2023年招聘合同制司法輔助工作人員
筆試成績(jī)公示
根據(jù)《昆明市五華區(qū)人民法院2023年招聘合同制司法輔助工作人員公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示(詳見附件),公示期自發(fā)布之日起至12月19日。筆試成績(jī)公示期間,若考生對(duì)筆試成績(jī)產(chǎn)生異議,可提交書面申請(qǐng),并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績(jī)的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。成績(jī)靠前的考生請(qǐng)保持電話暢通,并注意查看短信通知,近期不要離昆,公示完畢后即將開展下一環(huán)節(jié)崗位技能測(cè)試。
昆明市五華區(qū)人民法院
2023年12月17日
附件:
昆明市五華區(qū)人民法院2023年招聘合同制司法輔助工作人員筆試成績(jī)公示表
序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 23420100121 | 崗位一 | 72 | |
2 | 23420100303 | 崗位一 | 72 | |
3 | 23420100429 | 崗位一 | 70.5 | |
4 | 23420100316 | 崗位一 | 68.5 | |
5 | 23420100308 | 崗位一 | 68 | |
6 | 23420100120 | 崗位一 | 67 | |
7 | 23420100313 | 崗位一 | 67 | |
8 | 23420100322 | 崗位一 | 67 | |
9 | 23420100127 | 崗位一 | 66.5 | |
10 | 23420100204 | 崗位一 | 66.5 | |
11 | 23420100219 | 崗位一 | 66.5 | |
12 | 23420100504 | 崗位一 | 65.5 | |
13 | 23420100501 | 崗位一 | 65 | |
14 | 23420100317 | 崗位一 | 64 | |
15 | 23420100319 | 崗位一 | 64 | |
16 | 23420100320 | 崗位一 | 63.5 | |
17 | 23420100409 | 崗位一 | 63.5 | |
18 | 23420100103 | 崗位一 | 63 | |
19 | 23420100125 | 崗位一 | 63 | |
20 | 23420100223 | 崗位一 | 63 | |
21 | 23420100327 | 崗位一 | 63 | |
22 | 23420100416 | 崗位一 | 63 | |
23 | 23420100111 | 崗位一 | 62.5 | |
24 | 23420100323 | 崗位一 | 62.5 | |
25 | 23420100117 | 崗位一 | 62 | |
26 | 23420100119 | 崗位一 | 62 | |
27 | 23420100428 | 崗位一 | 62 | |
28 | 23420100209 | 崗位一 | 61.5 | |
29 | 23420100307 | 崗位一 | 61.5 | |
30 | 23420100108 | 崗位一 | 61 | |
31 | 23420100114 | 崗位一 | 61 | |
32 | 23420100118 | 崗位一 | 61 | |
33 | 23420100105 | 崗位一 | 60.5 | |
34 | 23420100128 | 崗位一 | 60.5 | |
35 | 23420100208 | 崗位一 | 60.5 | |
36 | 23420100426 | 崗位一 | 60.5 | |
37 | 23420100304 | 崗位一 | 60 | |
38 | 23420100305 | 崗位一 | 60 | |
39 | 23420100326 | 崗位一 | 60 | |
40 | 23420100126 | 崗位一 | 58.5 | |
41 | 23420100205 | 崗位一 | 58.5 | |
42 | 23420100407 | 崗位一 | 58.5 | |
43 | 23420100410 | 崗位一 | 58 | |
44 | 23420100402 | 崗位一 | 57.5 | |
45 | 23420100406 | 崗位一 | 57.5 | |
46 | 23420100424 | 崗位一 | 57.5 | |
47 | 23420100430 | 崗位一 | 57.5 | |
48 | 23420100505 | 崗位一 | 57.5 | |
49 | 23420100130 | 崗位一 | 57 | |
50 | 23420100228 | 崗位一 | 57 | |
51 | 23420100314 | 崗位一 | 56.5 | |
52 | 23420100318 | 崗位一 | 56.5 | |
53 | 23420100411 | 崗位一 | 56.5 | |
54 | 23420100329 | 崗位一 | 56 | |
55 | 23420100403 | 崗位一 | 55.5 | |
56 | 23420100404 | 崗位一 | 55 | |
57 | 23420100203 | 崗位一 | 54.5 | |
58 | 23420100218 | 崗位一 | 54.5 | |
59 | 23420100413 | 崗位一 | 54.5 | |
60 | 23420100417 | 崗位一 | 54.5 | |
61 | 23420100207 | 崗位一 | 54 | |
62 | 23420100227 | 崗位一 | 54 | |
63 | 23420100306 | 崗位一 | 54 | |
64 | 23420100328 | 崗位一 | 53.5 | |
65 | 23420100425 | 崗位一 | 53.5 | |
66 | 23420100109 | 崗位一 | 53 | |
67 | 23420100122 | 崗位一 | 53 | |
68 | 23420100212 | 崗位一 | 53 | |
69 | 23420100315 | 崗位一 | 53 | |
70 | 23420100401 | 崗位一 | 53 | |
71 | 23420100420 | 崗位一 | 53 | |
72 | 23420100226 | 崗位一 | 52.5 | |
73 | 23420100211 | 崗位一 | 52 | |
74 | 23420100217 | 崗位一 | 52 | |
75 | 23420100330 | 崗位一 | 51 | |
76 | 23420100418 | 崗位一 | 51 | |
77 | 23420100110 | 崗位一 | 50.5 | |
78 | 23420100202 | 崗位一 | 50.5 | |
79 | 23420100221 | 崗位一 | 50.5 | |
80 | 23420100502 | 崗位一 | 49.5 | |
81 | 23420100116 | 崗位一 | 49 | |
82 | 23420100422 | 崗位一 | 49 | |
83 | 23420100201 | 崗位一 | 48 | |
84 | 23420100321 | 崗位一 | 47.5 | |
85 | 23420100423 | 崗位一 | 45 | |
86 | 23420100113 | 崗位一 | 40.5 | |
87 | 23420100115 | 崗位一 | 30.5 | |
88 | 23420100101 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
89 | 23420100102 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
90 | 23420100104 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
91 | 23420100106 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
92 | 23420100107 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
93 | 23420100112 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
94 | 23420100123 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
95 | 23420100124 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
96 | 23420100129 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
97 | 23420100206 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
98 | 23420100210 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
99 | 23420100213 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
100 | 23420100214 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
101 | 23420100215 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
102 | 23420100216 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
103 | 23420100220 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
104 | 23420100222 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
105 | 23420100224 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
106 | 23420100225 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
107 | 23420100229 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
108 | 23420100230 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
109 | 23420100301 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
110 | 23420100302 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
111 | 23420100309 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
112 | 23420100310 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
113 | 23420100311 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
114 | 23420100312 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
115 | 23420100324 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
116 | 23420100325 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
117 | 23420100405 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
118 | 23420100408 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
119 | 23420100412 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
120 | 23420100414 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
121 | 23420100415 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
122 | 23420100419 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
123 | 23420100421 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
124 | 23420100427 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
125 | 23420100503 | 崗位一 | 0 | 缺考 |
來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100951.html
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved