怒江州2023年社區(qū)(村)基層治理專干擬聘用人員公示
根據(jù)《云南省2023年社區(qū)(村)基層治理專干招聘公告》,經(jīng)筆試、資格復(fù)審、體檢等程序,現(xiàn)將怒江州2023年社區(qū)(村)基層治理專干擬聘用人員予以公示:
詳見附件。
公示期為5天(從2023年11月1日起至2023年11月5日止),如對(duì)被公示人員有意見,可向怒江州委組織部組織科反映。反映問(wèn)題要實(shí)事求是,客觀公正,提倡簽署真實(shí)姓名并告知聯(lián)系方式。我們將嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,履行保密義務(wù)。通信地址:怒江州級(jí)行政中心A520室,郵編:673100,電話:0886—3990478。
附件:怒江州2023年社區(qū)(村)基層治理專干擬聘用人員
中共怒江州委組織部
2023年10月31日
附件 | ||
怒江州2023年社區(qū)(村)基層治理專干擬聘用人員 | ||
序號(hào) | 縣(市)名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 瀘水市 | 153330100624 |
2 | 瀘水市 | 153330100611 |
3 | 瀘水市 | 153330100813 |
4 | 瀘水市 | 153330100111 |
5 | 瀘水市 | 153330100426 |
6 | 瀘水市 | 153330101719 |
7 | 瀘水市 | 153330100220 |
8 | 瀘水市 | 153330101501 |
9 | 瀘水市 | 153330100109 |
10 | 瀘水市 | 153330101122 |
11 | 瀘水市 | 153330100515 |
12 | 瀘水市 | 153330100629 |
13 | 瀘水市 | 153330101022 |
14 | 瀘水市 | 153330100722 |
15 | 瀘水市 | 153330101711 |
16 | 瀘水市 | 153330100914 |
17 | 瀘水市 | 153330102019 |
18 | 瀘水市 | 153330100916 |
19 | 瀘水市 | 153330100724 |
20 | 瀘水市 | 153330101323 |
21 | 瀘水市 | 153330100302 |
22 | 瀘水市 | 153330100905 |
23 | 瀘水市 | 153330100714 |
24 | 瀘水市 | 153330100301 |
25 | 瀘水市 | 153330100919 |
26 | 瀘水市 | 153330102016 |
27 | 瀘水市 | 153330100825 |
28 | 福貢縣 | 153330100402 |
29 | 福貢縣 | 153330101808 |
30 | 福貢縣 | 153330101004 |
31 | 福貢縣 | 153330102007 |
32 | 福貢縣 | 153330100621 |
33 | 福貢縣 | 153330101807 |
34 | 福貢縣 | 153330100217 |
35 | 福貢縣 | 153330101907 |
36 | 福貢縣 | 153330100409 |
37 | 福貢縣 | 153330101216 |
38 | 福貢縣 | 153330101208 |
39 | 福貢縣 | 153330100627 |
40 | 福貢縣 | 153330100129 |
41 | 福貢縣 | 153330100113 |
42 | 福貢縣 | 153330101915 |
43 | 福貢縣 | 153330102018 |
44 | 貢山縣 | 153330101302 |
45 | 貢山縣 | 153330100415 |
46 | 貢山縣 | 153330101819 |
47 | 貢山縣 | 153330100823 |
48 | 貢山縣 | 153330101127 |
49 | 貢山縣 | 153330101811 |
50 | 貢山縣 | 153330100804 |
51 | 貢山縣 | 153330101303 |
52 | 蘭坪縣 | 153330102020 |
53 | 蘭坪縣 | 153330100417 |
54 | 蘭坪縣 | 153330100828 |
55 | 蘭坪縣 | 153330101515 |
56 | 蘭坪縣 | 153330101310 |
57 | 蘭坪縣 | 153330100710 |
58 | 蘭坪縣 | 153330101112 |
59 | 蘭坪縣 | 153330101218 |
60 | 蘭坪縣 | 153330101124 |
61 | 蘭坪縣 | 153330100609 |
62 | 蘭坪縣 | 153330101226 |
63 | 蘭坪縣 | 153330100102 |
64 | 蘭坪縣 | 153330100107 |
65 | 蘭坪縣 | 153330100511 |
66 | 蘭坪縣 | 153330100207 |
67 | 蘭坪縣 | 153330101118 |
68 | 蘭坪縣 | 153330100221 |
69 | 蘭坪縣 | 153330101727 |
70 | 蘭坪縣 | 153330100812 |
71 | 蘭坪縣 | 153330100317 |
72 | 蘭坪縣 | 153330100809 |
73 | 蘭坪縣 | 153330101809 |
74 | 蘭坪縣 | 153330102101 |
75 | 蘭坪縣 | 153330102108 |
76 | 蘭坪縣 | 153330101411 |
77 | 蘭坪縣 | 153330101926 |
78 | 蘭坪縣 | 153330100529 |
79 | 蘭坪縣 | 153330102013 |
來(lái)源:https://www.njzdj.gov.cn/2023/1031/23327.html
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved