根據(jù)《湖南省公益性崗位開發(fā)管理辦法(試行)》湘人社規(guī)﹝2020﹞7號(hào)、《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)就業(yè)幫扶鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》(湘人社規(guī)﹝2021﹞10號(hào))等文件要求,2024年1月農(nóng)村公益性崗位擬新增聘用35人,退出崗位53人名單詳見附件。
公示時(shí)間:2023年12月23日至12月29日,共7天。如無異議,將按有關(guān)規(guī)定辦理聘用手續(xù)。
監(jiān)督電話:0731-22542808
炎陵縣就業(yè)服務(wù)中心
2023年12月22日
附件:
2024年1月炎陵縣農(nóng)村公益性崗位新增擬聘用人員名單 | ||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 就業(yè)困難類別 | 擬聘崗位 | 上崗時(shí)間 | 聘用單位 |
1 | 劉開香 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 沔渡鎮(zhèn) |
2 | 唐自根 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 鹿原鎮(zhèn) |
3 | 田蘇云 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 鹿原鎮(zhèn) |
4 | 霍夏華 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 霞陽鎮(zhèn) |
5 | 霍愛成 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 霞陽鎮(zhèn) |
6 | 周文平 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 中村鄉(xiāng) |
7 | 劉獻(xiàn)軍 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 中村鄉(xiāng) |
8 | 周勝堂 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 中村鄉(xiāng) |
9 | 張春梅 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 十都鎮(zhèn) |
10 | 張秀清 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 十都鎮(zhèn) |
11 | 鄭經(jīng)華 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 十都鎮(zhèn) |
12 | 萬能斌 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 十都鎮(zhèn) |
13 | 曾德利 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 十都鎮(zhèn) |
14 | 唐蘭軒 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 十都鎮(zhèn) |
15 | 肖志桂 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 下村鄉(xiāng) |
16 | 趙鄺回 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 下村鄉(xiāng) |
17 | 肖年鳳 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 下村鄉(xiāng) |
18 | 邱德謀 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 下村鄉(xiāng) |
19 | 黎玉蘭 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 下村鄉(xiāng) |
20 | 范滿華 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 下村鄉(xiāng) |
21 | 楊秋香 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 水口鎮(zhèn) |
22 | 霍培秀 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 霞陽鎮(zhèn) |
23 | 張良平 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 壟溪鄉(xiāng) |
24 | 江觀清 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 策源鄉(xiāng) |
25 | 廖新梅 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 策源鄉(xiāng) |
26 | 劉云蘭 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 策源鄉(xiāng) |
27 | 黃殷濤 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 策源鄉(xiāng) |
28 | 羅應(yīng)香 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 船形鄉(xiāng) |
29 | 池秀嬌 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 船形鄉(xiāng) |
30 | 鄧賤花 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 船形鄉(xiāng) |
31 | 鄧青順 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 中村鄉(xiāng) |
32 | 扶新榮 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 中村鄉(xiāng) |
33 | 王秋華 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 中村鄉(xiāng) |
34 | 祝小紅 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 中村鄉(xiāng) |
35 | 何滿香 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202401 | 中村鄉(xiāng) |
2023年12月炎陵縣農(nóng)村公益性崗位退崗人員名單 | ||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 就業(yè)困難類別 | 擬聘崗位 | 退崗時(shí)間 | 聘用單位 |
1 | 吳何成 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202312 | 沔渡鎮(zhèn) |
2 | 池閑輝 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202310 | 沔渡鎮(zhèn) |
3 | 譚紅艷 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202312 | 鹿原鎮(zhèn) |
4 | 吳家德 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202312 | 十都鎮(zhèn) |
5 | 莊香妹 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202312 | 十都鎮(zhèn) |
6 | 朱石桂 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202312 | 十都鎮(zhèn) |
7 | 劉鳳寧 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202312 | 十都鎮(zhèn) |
8 | 李美平 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202312 | 十都鎮(zhèn) |
9 | 李飛香 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202312 | 十都鎮(zhèn) |
10 | 江觀清 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 策源鄉(xiāng) |
11 | 殷黃興 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 策源鄉(xiāng) |
12 | 朱玉華 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 策源鄉(xiāng) |
13 | 廖新梅 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 策源鄉(xiāng) |
14 | 葉小輝 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 船形鄉(xiāng) |
15 | 陳建蘭 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 船形鄉(xiāng) |
16 | 唐賤喜 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 船形鄉(xiāng) |
17 | 李國友 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 船形鄉(xiāng) |
18 | 劉根云 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 船形鄉(xiāng) |
19 | 鄧賤花 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 船形鄉(xiāng) |
20 | 唐暉華 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 壟溪鄉(xiāng) |
21 | 張雄兵 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 鹿原鎮(zhèn) |
22 | 潘愛梅 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 鹿原鎮(zhèn) |
23 | 凌雙平 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 沔渡鎮(zhèn) |
24 | 袁石云 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 沔渡鎮(zhèn) |
25 | 魏肖林 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 沔渡鎮(zhèn) |
26 | 謝芳芳 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 沔渡鎮(zhèn) |
27 | 魏平 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 沔渡鎮(zhèn) |
28 | 盧遠(yuǎn)鵬 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 水口鎮(zhèn) |
29 | 謝清 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 霞陽鎮(zhèn) |
30 | 周紅艷 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 霞陽鎮(zhèn) |
31 | 吳華陽 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 霞陽鎮(zhèn) |
32 | 梁定友 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 霞陽鎮(zhèn) |
33 | 鄧日輝 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 霞陽鎮(zhèn) |
34 | 肖小平 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 下村鄉(xiāng) |
35 | 朱盛平 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 下村鄉(xiāng) |
36 | 范滿華 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 下村鄉(xiāng) |
37 | 趙鳳梅 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 下村鄉(xiāng) |
38 | 鄺烈成 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 下村鄉(xiāng) |
39 | 邱德謀 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 下村鄉(xiāng) |
40 | 項(xiàng)聲求 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 下村鄉(xiāng) |
41 | 鐘柳平 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
42 | 郭遠(yuǎn)華 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
43 | 郭名建 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
44 | 曹新建 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
45 | 盤詩雄 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
46 | 戴美珍 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
47 | 鄧百齊 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
48 | 趙慧平 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
49 | 鐘為才 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
50 | 黎美虹 | 女 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
51 | 鄧湘名 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
52 | 沈積輝 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 中村鄉(xiāng) |
53 | 劉高峰 | 男 | 脫貧戶 | 村保潔員 | 202311 | 水口鎮(zhèn) |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved