揚(yáng)州市公安局江都分局勤務(wù)警務(wù)輔助人員招聘考試體檢工作已結(jié)束,體檢合格者(共41人)進(jìn)入政治考察環(huán)節(jié),現(xiàn)將筆試、體能測(cè)試、面試、總成績(jī)、體檢通過(guò)情況及政治考察人員名單公布如下:
附件:1、公開(kāi)招聘勤務(wù)警務(wù)輔助人員成績(jī)表
附件:2、進(jìn)入政治考察環(huán)節(jié)人員名單
揚(yáng)州市公安局江都分局
2024年1月2日
附件1:
公開(kāi)招聘勤務(wù)警務(wù)輔助人員成績(jī)表
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 擬聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 體能測(cè)試結(jié)果 | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 交警大隊(duì) | 4 | JDFJ202312001 | 67 | 合格 | 80 | 73.50 | 合格 | 是 | |
2 | 交警大隊(duì) | JDFJ202312003 | 66 | 合格 | 76.67 | 71.34 | 合格 | 是 | ||
3 | 交警大隊(duì) | JDFJ202312004 | 68 | 合格 | 81 | 74.50 | 合格 | 是 | ||
4 | 交警大隊(duì) | JDFJ202312005 | 60 | 合格 | 75.3 | 67.65 | 合格 | 是 | ||
5 | 龍川派出所 | 4 | JDFJ202312007 | 61 | 合格 | 78.67 | 69.84 | 合格 | 是 | |
6 | 龍川派出所 | JDFJ202312009 | 71 | 合格 | 75.33 | 73.17 | 合格 | 是 | ||
7 | 龍川派出所 | JDFJ202312012 | 71 | 合格 | 70.3 | 70.65 | 合格 | 是 | ||
8 | 龍川派出所 | JDFJ202312013 | 64 | 合格 | 83.67 | 73.84 | 合格 | 是 | ||
9 | 新區(qū)派出所 | 5 | JDFJ202312015 | 55 | 合格 | 78 | 66.50 | 合格 | 是 | |
10 | 新區(qū)派出所 | JDFJ202312016 | 78 | 合格 | 85.67 | 81.84 | 合格 | 是 | ||
11 | 新區(qū)派出所 | JDFJ202312017 | 65 | 合格 | 70.33 | 67.67 | 合格 | 是 | ||
12 | 新區(qū)派出所 | JDFJ202312020 | 53 | 合格 | 74 | 63.50 | 合格 | 是 | ||
13 | 新區(qū)派出所 | JDFJ202312022 | 62 | 合格 | 76 | 69.00 | 合格 | 是 | ||
14 | 雙溝派出所 | 2 | JDFJ202312024 | 54 | 合格 | 78 | 66.00 | 合格 | 是 | |
15 | 雙溝派出所 | JDFJ202312026 | 59 | 合格 | 70 | 64.50 | 合格 | 是 | ||
16 | 邵伯派出所 | 2 | JDFJ202312027 | 72 | 合格 | 81.3 | 76.65 | 合格 | 是 | |
17 | 邵伯派出所 | JDFJ202312028 | 77 | 合格 | 84.67 | 80.84 | 合格 | 是 | ||
18 | 丁伙派出所 | 2 | JDFJ202312030 | 72 | 合格 | 77.67 | 74.84 | 合格 | 是 | |
19 | 丁伙派出所 | JDFJ202312031 | 65 | 合格 | 72.67 | 68.84 | 合格 | 是 | ||
20 | 樊川派出所 | 4 | JDFJ202312034 | 51 | 合格 | 73.67 | 62.34 | 合格 | 是 | |
21 | 樊川派出所 | JDFJ202312035 | 59 | 合格 | 81 | 70.00 | 合格 | 是 | ||
22 | 樊川派出所 | JDFJ202312036 | 51 | 合格 | 81.33 | 66.17 | 合格 | 是 | ||
23 | 樊川派出所 | JDFJ202312037 | 63 | 合格 | 74 | 68.50 | 合格 | 是 | ||
24 | 小紀(jì)派出所 | 5 | JDFJ202312038 | 66 | 合格 | 84.33 | 75.17 | 合格 | 是 | |
25 | 小紀(jì)派出所 | JDFJ202312039 | 64 | 合格 | 86.33 | 75.17 | 合格 | 是 | ||
26 | 小紀(jì)派出所 | JDFJ202312040 | 47 | 合格 | 69.67 | 58.34 | 合格 | 是 | ||
27 | 小紀(jì)派出所 | JDFJ202312041 | 54 | 合格 | 76.33 | 65.17 | 合格 | 是 | ||
28 | 小紀(jì)派出所 | JDFJ202312042 | 61 | 合格 | 75.33 | 68.17 | 合格 | 是 | ||
29 | 武堅(jiān)派出所 | 1 | JDFJ202312043 | 74 | 合格 | 77.33 | 75.67 | 合格 | 是 | |
30 | 宜陵派出所 | 1 | JDFJ202312044 | 63 | 合格 | 77.33 | 70.17 | 合格 | 是 | |
31 | 丁溝派出所 | 5 | JDFJ202312046 | 70 | 合格 | 80.33 | 75.17 | 合格 | 是 | |
32 | 丁溝派出所 | JDFJ202312047 | 54 | 合格 | 68.67 | 61.34 | 合格 | 是 | ||
33 | 丁溝派出所 | JDFJ202312048 | 66 | 合格 | 69.33 | 67.67 | 合格 | 是 | ||
34 | 塘頭派出所 | 2 | JDFJ202312049 | 58 | 合格 | 78 | 68.00 | 合格 | 是 | |
35 | 大橋派出所 | 6 | JDFJ202312051 | 60 | 合格 | 75.67 | 67.84 | 合格 | 是 | |
36 | 大橋派出所 | JDFJ202312052 | 64 | 合格 | 78.67 | 71.34 | 合格 | 是 | ||
37 | 大橋派出所 | JDFJ202312053 | 41 | 合格 | 68 | 54.50 | 合格 | 是 | ||
38 | 大橋派出所 | JDFJ202312054 | 52 | 合格 | 79.67 | 65.84 | 合格 | 是 | ||
39 | 大橋派出所 | JDFJ202312056 | 43 | 合格 | 70.67 | 56.84 | 合格 | 是 | ||
40 | 吳橋派出所 | 1 | JDFJ202312057 | 67 | 合格 | 84.33 | 75.67 | 合格 | 是 | |
41 | 花蕩派出所 | 1 | JDFJ202312061 | 65 | 合格 | 83.33 | 74.17 | 合格 | 是 |
附件2:
進(jìn)入政治考察環(huán)節(jié)人員名單
李興酒??于??航??陳??翔??張??健??莊昕雨??于??濤
居??上??方文鵬??王??偉??陶正東??桂疆平??王賈龍
仇星宇??蘇鵬杰??王富城??晏云龍??郭??睿??朱家杰
姚陳亮??李嘉盛??馬??馳??朱武禹??孫??昕??王??慶
戴韞涵??陳??光??龔晨旭??陳??中??張明金??田??振
張繼鵬??周廣偉??楊睿哲??倪翟錦??韋??照??馬??飛
王??俊??史楚旭??周森泉??李海龍??何??帥
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved